(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
1006.101.006 VA
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
D
Ano
1989
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Marvila
Código Postal
1950
Área Útil
70 m2
Área Bruta
81.5 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
PréCasa® Lisboa - Portugal
Rua Teófilo Lopes Constantino, Lt. 29 - C. C. Quinta Nova Lj. 31 , 2685-126, Lisboaprecasa dot imo (at) gmail dot com
(+351)960 459 179
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351)960 282 722 (Chamada para a rede fixa nacional)
Carlos Figueira Baptista
Consultor Imobiliário / Gestão Geral
960282722
(Chamada para a rede móvel nacional)
>>> T2 | Marvila | Muito Central | Metro | 82m2 | De Origem <<< Em Venda: Estamos a comercializar este apartamento T2 usado com muito potencial, sito num prédio de placa de 1989 com elevador, excelente localização, muito central 100 metros da Estação do Metro de Chelas. Bairro residencial com vida própria e com vários serviços de proximidade, a poucos metros de uma das avenidas principais de Marvila. Áreas / Divisões: Sala (Janela): 21,50m2u Quarto1 (Janela): 13,50m2u Quarto2 (Janela): 11,50m2u Cozinha (Janela): 11,00m2u Corredor: 7,90m2u WC: 3,70m2u Área útil: 70m2u Área abp: 82m2 Transportes perto: Metro Chelas Autocarros Excelentes Serviços de proximidade. Excelentes Acessos Norte e Sul Excelente imóvel familiar ou para investimento e coloção imediata no mercado de arrendamento. Venha Conhecê-lo. Contacto / Informações. Carlos Figueira Agente Imobiliário PréCasa® Faz Acontecer Portugal Real Estate Golden Visa Portugal
Gerais | Pisos: | 3º |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 9 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Lisboa / Alcântara
Ref: 2013.101.013 AV
Ref: 2013.101.013 AV
695.000€
695.000€
Lisboa / Lisboa / São Domingos de Benfica
Ref: 3026.101.026-01
Ref: 3026.101.026-01
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Lisboa / Penha de França
Ref: 3027.101.027
Ref: 3027.101.027